Hivra Soft — Perfect Fit Guide
| Size | Underbust (in) | Overbust (in) |
|---|---|---|
| 32B | 28.0" | 32.0" |
| 32C | 28.0" | 33.0" |
| 34B | 30.0" | 34.0" |
| 34C | 30.0" | 35.0" |
| 36B | 32.0" | 36.0" |
| 36C | 32.0" | 37.0" |
| 38B | 34.0" | 38.0" |
| 38C | 34.0" | 39.0" |
| 40B | 36.0" | 40.0" |
| 40C | 36.0" | 41.0" |
| 42C | 36.6" | 43.7" |
* Between sizes? Always size up.
International Bra Size Conversion
| UK | US | EU | FR | IT | AU |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 30A | 65A | 80A | 0A | 8A |
| 32B | 32B | 70B | 85B | 1B | 10B |
| 32C | 32C | 70C | 85C | 1C | 10C |
| 34B | 34B | 75B | 90B | 2B | 12B |
| 34C | 34C | 75C | 90C | 2C | 12C |
| 34D | 34D | 75D | 90D | 2D | 12D |
| 34DD | 34DD/E | 75E | 90E | 2DD | 12E |
| 36B | 36B | 80B | 95B | 3B | 14B |
| 36C | 36C | 80C | 95C | 3C | 14C |
| 36D | 36D | 80D | 95D | 3D | 14D |
| 38B | 38B | 85B | 100B | 4B | 16B |
| 38C | 38C | 85C | 100C | 4C | 16C |
| 38D | 38D | 85D | 100D | 4D | 16D |
| 38DD | 38DD/E | 85E | 100E | 4DD | 16E |
* Sizing varies by brand. UK sizing as base recommended.
How to Measure — Bra
Flexible fabric tape use karo, floor ke parallel rakhna.
Bust ke neeche ribcage pe tape wrap karo — snug, tight nahi.
Chest ke fullest part pe wrap karo, level rakhna.
Underbust = band size. Overbust = cup size. Done!
| Size | INCHES | |
|---|---|---|
| Waist (in) | Hip (in) | |
| S | 28–30" | 30–32" |
| M | 32–34" | 34–36" |
| L | 34–36" | 36–38" |
| XL | 36–38" | 38–40" |
| XXL | 38–40" | 42–44" |
* Between sizes? Size up for comfort.
Agar measurements do sizes ke beech mein aayein, hamesha badi size lo for all-day comfort.
How to Measure — Panties
Seedhe khade raho, normally saans lo puri measurement mein.
Torso ke sabse patle hisse pe tape wrap karo — comfortably snug.
Hips ke sabse chaude hisse pe — waist se 6–9 inch neeche. Floor parallel rakhna.
Dono numbers compare karo. Between sizes? Ek upar jao.
HivraSoft
Reviews
There are no reviews yet.